
Phong Ngôn Chúc Phúc
Lăng Kính
Khi Hồi Máu và Tạo Lá Chắn, bạn cũng tăng Giáp và Kháng Phép của mục tiêu trong 3 giây.
- Tỉ lệ thắng
- 57,4%
- Tỉ lệ chọn
- 0,2%
- Số trận
- 403,4 N
- Điểm chênh
- +7,1
- Được xếp hạng với 6 tướng
- SSS0SS0S6
Theo lượt chọnLượt 1: 60,2% · 5.215 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 60,2% · 5.978 trậnLượt 3: 59,2% · 6.798 trậnLượt 4: 56,1% · 6.144 trận
Tướng hợp lõi này
21 tướng| # | Theo lượt chọn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 7,6% | +8,8 | 58,5% | 62.286 | Lượt 1: 60,4% · 700 trậnLượt 2: 62,2% · 752 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 58,8% · 835 trậnLượt 4: 54,8% · 704 trận | |
| 2 | S | 7,3% | +10,0 | 61,7% | 47.540 | Lượt 1: 59,5% · 512 trậnLượt 2: 61,0% · 619 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 59,7% · 632 trậnLượt 4: 59,2% · 537 trận | |
| 3 | S | 6,4% | +8,4 | 61,0% | 53.301 | Lượt 1: 65,2% · 687 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 63,0% · 774 trậnLượt 3: 63,4% · 880 trậnLượt 4: 58,8% · 764 trận | |
| 4 | S | 6,3% | +8,5 | 56,3% | 21.702 | Lượt 1: 55,0% · 422 trậnLượt 2: 57,3% · 468 trậnLượt 3: 62,1% · 541 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 55,9% · 454 trận | |
| 5 | S | 5,7% | +8,4 | 59,4% | 9.055 | Lượt 1: 58,0% · 202 trậnLượt 2: 60,4% · 241 trậnLượt 3: 61,2% · 272 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 57,5% · 257 trận | |
| 6 | S | 4,9% | +6,4 | 58,1% | 17.717 | Lượt 1: 60,2% · 272 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 59,4% · 296 trậnLượt 3: 58,5% · 325 trậnLượt 4: 58,3% · 275 trận | |
| 7 | 5,7% | +6,1 | 55,5% | 20.871 | Lượt 1: 60,3% · 365 trậnLượt 2: 57,6% · 450 trậnLượt 3: 60,4% · 470 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 56,7% · 485 trận | ||
| 8 | 5,4% | +6,9 | 58,8% | 28.413 | Lượt 1: 64,3% · 424 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 64,1% · 438 trậnLượt 3: 61,7% · 495 trậnLượt 4: 58,6% · 430 trận | ||
| 9 | 5,3% | +11,1 | 60,2% | 28.558 | Lượt 1: 62,3% · 431 trậnLượt 2: 64,7% · 537 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 62,4% · 537 trậnLượt 4: 60,4% · 565 trận | ||
| 10 | 3,3% | +5,7 | 56,2% | 12.175 | Lượt 1: 61,2% · 254 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 58,4% · 302 trậnLượt 3: 55,0% · 347 trậnLượt 4: 58,1% · 296 trận | ||
| 11 | 2,8% | +6,4 | 55,2% | 23.388 | Lượt 1: 56,7% · 258 trậnLượt 2: 57,5% · 291 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 54,9% · 377 trậnLượt 4: 52,7% · 302 trận | ||
| 12 | 1,8% | +2,3 | 49,2% | 4.075 | Lượt 1: 47,1% · 137 trậnLượt 2: 51,0% · 125 trậnLượt 3: 52,3% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 48,9% · 150 trận | ||
| 13 | 1,4% | +2,0 | 53,8% | 21.490 | Lượt 1: 54,4% · 217 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 54,0% · 244 trậnLượt 3: 53,0% · 314 trậnLượt 4: 52,4% · 317 trận | ||
| 14 | 1,2% | -1,0 | 49,9% | 12.041 | Lượt 1: 46,3% · 127 trậnLượt 2: 47,2% · 150 trậnLượt 3: 48,6% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 48,0% · 150 trận | ||
| 15 | 0,9% | +7,0 | 52,8% | 19.067 | Lượt 1: 59,8% · 170 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 57,9% · 210 trậnLượt 3: 57,9% · 244 trậnLượt 4: 56,5% · 259 trận | ||
| 16 | 0,5% | +0,5 | 51,9% | 5.570 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: chưa đủ trậnLượt 3: 53,8% · 111 trậnLượt 4: chưa đủ trận | ||
| 17 | 0,4% | +0,2 | 48,5% | 5.833 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: chưa đủ trậnLượt 3: 51,3% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 46,7% · 121 trận | ||
| 18 | 0,3% | -3,7 | 43,5% | 5.247 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: chưa đủ trậnLượt 3: 44,3% · 113 trậnLượt 4: 44,9% · 127 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 19 | 0,9% | +0,1 | 46,0% | 2.572 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: 56,2% · 115 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 52,0% · 136 trậnLượt 4: 55,7% · 117 trận | ||
| 20 | 0,3% | -2,7 | 45,9% | 2.227 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: chưa đủ trậnLượt 3: chưa đủ trậnLượt 4: chưa đủ trận | ||
| 21 | 0,1% | +8,5 | 60,3% | 229 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: chưa đủ trậnLượt 3: chưa đủ trậnLượt 4: chưa đủ trận |
Không có tướng nào khớp bộ lọc.