
Gối Cắm Kim
Lăng Kính
Các đòn đánh trong thời gian sẽ đóng Đinh vào mục tiêu của bạn. Đinh sẽ tích lũy sát thương, hành quyết và tăng Tốc Độ Di Chuyển khi hết hiệu lực.
- Tỉ lệ thắng
- 45,5%
- Tỉ lệ chọn
- 0,5%
- Số trận
- 1,1 Tr
- Điểm chênh
- -3,2
- Được xếp hạng với 0 tướng
- SSS0SS0S0
Theo lượt chọnLượt 1: 44,4% · 8.974 trậnLượt 2: 45,5% · 9.497 trậnLượt 3: 45,5% · 10.446 trậnLượt 4: 46,7% · 9.630 trận (lượt mạnh nhất)
Tướng hợp lõi này
30 tướng| # | Theo lượt chọn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,1% | +0,2 | 47,3% | 94.223 | Lượt 1: 48,7% · 702 trậnLượt 2: 47,0% · 740 trậnLượt 3: 45,6% · 769 trậnLượt 4: 49,7% · 764 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 2 | 3,9% | +1,0 | 45,1% | 122.261 | Lượt 1: 46,9% · 1.312 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 45,9% · 1.350 trậnLượt 3: 44,4% · 1.400 trậnLượt 4: 46,2% · 1.308 trận | ||
| 3 | 6,0% | -2,1 | 44,9% | 28.599 | Lượt 1: 43,8% · 365 trậnLượt 2: 46,1% · 424 trậnLượt 3: 47,0% · 413 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 45,3% · 353 trận | ||
| 4 | 6,0% | -1,3 | 45,3% | 97.651 | Lượt 1: 42,0% · 802 trậnLượt 2: 44,9% · 896 trậnLượt 3: 47,8% · 930 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 46,8% · 795 trận | ||
| 5 | 5,5% | -2,8 | 45,2% | 52.248 | Lượt 1: 43,4% · 540 trậnLượt 2: 44,0% · 551 trậnLượt 3: 46,5% · 612 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 44,4% · 531 trận | ||
| 6 | 5,3% | -2,0 | 47,3% | 72.466 | Lượt 1: 43,4% · 709 trậnLượt 2: 46,4% · 763 trậnLượt 3: 48,5% · 776 trậnLượt 4: 49,0% · 658 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 7 | 4,5% | -2,9 | 43,6% | 47.892 | Lượt 1: 45,1% · 485 trậnLượt 2: 42,7% · 526 trậnLượt 3: 44,4% · 627 trậnLượt 4: 47,3% · 545 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 8 | 4,1% | -4,6 | 44,1% | 51.213 | Lượt 1: 42,3% · 560 trậnLượt 2: 44,8% · 499 trậnLượt 3: 45,5% · 561 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 45,5% · 482 trận | ||
| 9 | 2,7% | -3,6 | 46,3% | 62.539 | Lượt 1: 44,2% · 430 trậnLượt 2: 43,1% · 486 trậnLượt 3: 44,8% · 498 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 44,7% · 494 trận | ||
| 10 | 2,6% | -3,9 | 45,1% | 10.322 | Lượt 1: 50,4% · 150 trậnLượt 2: 50,4% · 150 trậnLượt 3: 50,7% · 161 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 48,9% · 160 trận | ||
| 11 | 2,5% | -5,7 | 41,2% | 32.830 | Lượt 1: 42,9% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 40,7% · 150 trậnLượt 3: 39,9% · 165 trậnLượt 4: 39,9% · 177 trận | ||
| 12 | 2,3% | -6,4 | 44,4% | 31.762 | Lượt 1: 45,9% · 244 trậnLượt 2: 47,3% · 291 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 46,8% · 283 trậnLượt 4: 45,3% · 319 trận | ||
| 13 | 2,0% | -4,5 | 45,6% | 28.547 | Lượt 1: 42,7% · 267 trậnLượt 2: 48,4% · 253 trậnLượt 3: 44,7% · 311 trậnLượt 4: 49,6% · 253 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 14 | 1,9% | -5,0 | 41,3% | 10.526 | Lượt 1: 41,9% · 122 trậnLượt 2: 44,2% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 42,9% · 150 trậnLượt 4: 41,0% · 150 trận | ||
| 15 | 1,9% | -5,6 | 49,7% | 44.925 | Lượt 1: 47,5% · 289 trậnLượt 2: 47,7% · 316 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 46,8% · 368 trậnLượt 4: 46,9% · 349 trận | ||
| 16 | 1,7% | -6,7 | 44,0% | 32.675 | Lượt 1: 39,0% · 150 trậnLượt 2: 38,9% · 185 trậnLượt 3: 40,3% · 228 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 39,7% · 236 trận | ||
| 17 | 1,7% | -5,3 | 45,4% | 20.654 | Lượt 1: 46,3% · 150 trậnLượt 2: 48,1% · 150 trậnLượt 3: 45,0% · 170 trậnLượt 4: 50,1% · 150 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 18 | 1,6% | -3,9 | 47,5% | 39.251 | Lượt 1: 44,8% · 246 trậnLượt 2: 46,7% · 271 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 42,4% · 271 trậnLượt 4: 43,6% · 257 trận | ||
| 19 | 1,5% | -7,7 | 45,9% | 22.351 | Lượt 1: 44,6% · 150 trậnLượt 2: 47,3% · 150 trậnLượt 3: 44,4% · 151 trậnLượt 4: 50,1% · 150 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 20 | 1,5% | -5,1 | 45,2% | 7.382 | Lượt 1: 45,1% · 150 trậnLượt 2: 47,2% · 150 trậnLượt 3: 46,1% · 150 trậnLượt 4: 50,4% · 150 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 21 | 1,4% | -4,5 | 47,0% | 20.601 | Lượt 1: 51,6% · 150 trậnLượt 2: 52,3% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 48,9% · 170 trậnLượt 4: 52,3% · 170 trận | ||
| 22 | 1,2% | -6,8 | 43,9% | 24.574 | Lượt 1: 43,2% · 154 trậnLượt 2: 44,9% · 178 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 44,3% · 239 trậnLượt 4: 44,2% · 233 trận | ||
| 23 | 1,2% | -2,9 | 46,1% | 30.948 | Lượt 1: 43,8% · 178 trậnLượt 2: 45,5% · 227 trậnLượt 3: 46,1% · 255 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 45,7% · 216 trận | ||
| 24 | 1,2% | -6,8 | 42,0% | 8.445 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: chưa đủ trậnLượt 3: 46,6% · 100 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 42,8% · 108 trận | ||
| 25 | 1,1% | -7,2 | 41,5% | 15.000 | Lượt 1: 40,4% · 150 trậnLượt 2: 39,4% · 144 trậnLượt 3: 43,6% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 40,4% · 150 trận | ||
| 26 | 1,1% | -4,9 | 46,0% | 33.144 | Lượt 1: 44,7% · 268 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 40,9% · 263 trậnLượt 3: 41,9% · 304 trậnLượt 4: 42,4% · 246 trận | ||
| 27 | 0,8% | -9,2 | 46,6% | 15.573 | Lượt 1: 43,1% · 150 trậnLượt 2: 47,7% · 150 trậnLượt 3: 48,1% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 45,6% · 154 trận | ||
| 28 | 0,7% | -6,8 | 47,9% | 21.431 | Lượt 1: 46,8% · 150 trậnLượt 2: 50,6% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 47,3% · 162 trậnLượt 4: 46,4% · 155 trận | ||
| 29 | 0,7% | -4,5 | 41,9% | 10.288 | Lượt 1: 42,9% · 150 trậnLượt 2: 43,6% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 42,7% · 150 trậnLượt 4: 42,3% · 150 trận | ||
| 30 | 1,5% | -6,3 | 45,4% | 2.903 | Lượt 1: chưa đủ trậnLượt 2: chưa đủ trậnLượt 3: chưa đủ trậnLượt 4: chưa đủ trận |
Không có tướng nào khớp bộ lọc.