
Hồi Máu Chí Mạng
Vàng
Lượng Hồi máu và Lá Chắn của bạn có thể Chí Mạng thêm 40%. Nhận 25% Tỉ Lệ Chí Mạng.
- Tỉ lệ thắng
- 48,9%
- Tỉ lệ chọn
- 0,3%
- Số trận
- 664 N
- Điểm chênh
- -0,8
- Được xếp hạng với 3 tướng
- SSS0SS0S3
Theo lượt chọnLượt 1: 48,5% · 12.565 trậnLượt 2: 49,9% · 11.602 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 49,6% · 11.916 trậnLượt 4: 49,4% · 10.696 trận
Tướng hợp lõi này
20 tướng| # | Theo lượt chọn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 10,3% | -1,0 | 48,7% | 84.337 | Lượt 1: 47,0% · 1.459 trậnLượt 2: 47,1% · 1.348 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 45,6% · 1.377 trậnLượt 4: 44,2% · 1.214 trận | |
| 2 | S | 9,1% | +0,3 | 48,1% | 31.254 | Lượt 1: 46,0% · 1.010 trậnLượt 2: 49,3% · 909 trậnLượt 3: 47,4% · 822 trậnLượt 4: 49,9% · 752 trận (lượt mạnh nhất) | |
| 3 | S | 8,7% | +0,6 | 51,7% | 13.859 | Lượt 1: 50,7% · 569 trậnLượt 2: 53,6% · 476 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 51,6% · 466 trậnLượt 4: 48,0% · 424 trận | |
| 4 | 6,8% | -0,4 | 51,6% | 35.465 | Lượt 1: 53,3% · 818 trậnLượt 2: 51,8% · 749 trậnLượt 3: 53,9% · 741 trậnLượt 4: 54,6% · 607 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 5 | 6,6% | +0,4 | 49,5% | 35.640 | Lượt 1: 47,7% · 956 trậnLượt 2: 51,3% · 841 trậnLượt 3: 49,0% · 795 trậnLượt 4: 51,9% · 700 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 6 | 5,3% | +1,3 | 47,0% | 114.305 | Lượt 1: 47,1% · 1.311 trậnLượt 2: 50,7% · 1.183 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 49,7% · 1.281 trậnLượt 4: 49,2% · 1.203 trận | ||
| 7 | 4,8% | +0,2 | 48,9% | 39.924 | Lượt 1: 50,1% · 653 trậnLượt 2: 50,9% · 580 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 50,2% · 645 trậnLượt 4: 49,9% · 620 trận | ||
| 8 | 3,6% | -1,0 | 49,5% | 13.359 | Lượt 1: 49,9% · 382 trậnLượt 2: 50,6% · 375 trậnLượt 3: 51,8% · 380 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 50,7% · 361 trận | ||
| 9 | 3,6% | +3,1 | 54,8% | 7.017 | Lượt 1: 55,4% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 54,5% · 150 trậnLượt 3: 53,6% · 150 trậnLượt 4: 53,5% · 150 trận | ||
| 10 | 2,2% | -0,1 | 45,9% | 6.053 | Lượt 1: 49,3% · 163 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 48,8% · 168 trậnLượt 3: 48,5% · 199 trậnLượt 4: 48,3% · 169 trận | ||
| 11 | 11,6% | -2,1 | 49,6% | 75.648 | Lượt 1: 46,9% · 1.270 trậnLượt 2: 49,0% · 1.218 trậnLượt 3: 50,0% · 1.168 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 48,1% · 1.032 trận | ||
| 12 | 10,0% | -1,3 | 51,3% | 83.242 | Lượt 1: 49,5% · 1.646 trậnLượt 2: 52,8% · 1.504 trậnLượt 3: 56,2% · 1.402 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 53,8% · 1.182 trận | ||
| 13 | 8,2% | -1,3 | 48,0% | 29.953 | Lượt 1: 50,1% · 921 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 47,8% · 890 trậnLượt 3: 46,9% · 954 trậnLượt 4: 47,9% · 767 trận | ||
| 14 | 5,3% | -1,4 | 50,4% | 19.235 | Lượt 1: 49,6% · 387 trậnLượt 2: 47,4% · 353 trậnLượt 3: 52,1% · 440 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 50,1% · 404 trận | ||
| 15 | 1,9% | -4,7 | 42,2% | 4.331 | Lượt 1: 48,0% · 150 trậnLượt 2: 49,3% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 44,4% · 150 trậnLượt 4: 47,6% · 150 trận | ||
| 16 | 1,6% | -4,2 | 47,6% | 25.664 | Lượt 1: 47,8% · 428 trậnLượt 2: 49,1% · 399 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 41,9% · 496 trậnLượt 4: 46,9% · 469 trận | ||
| 17 | 1,5% | -3,1 | 47,8% | 14.974 | Lượt 1: 46,6% · 164 trậnLượt 2: 48,3% · 150 trậnLượt 3: 49,2% · 156 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 48,9% · 150 trận | ||
| 18 | 1,0% | -3,4 | 43,8% | 15.423 | Lượt 1: 46,0% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 44,0% · 150 trậnLượt 3: 45,2% · 214 trậnLượt 4: 44,5% · 230 trận | ||
| 19 | 0,5% | -4,3 | 47,1% | 6.624 | Lượt 1: 43,2% · 150 trậnLượt 2: 42,1% · 128 trậnLượt 3: 47,7% · 150 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 42,1% · 150 trận | ||
| 20 | 0,5% | -4,3 | 44,0% | 7.673 | Lượt 1: 49,3% · 140 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 41,5% · 150 trậnLượt 3: 46,4% · 150 trậnLượt 4: 47,5% · 150 trận |
Không có tướng nào khớp bộ lọc.