
Tăng Cường
Bạc
Lá chắn nhận được từ mạnh hơn và tăng theo Máu đã mất của mục tiêu.
- Tỉ lệ thắng
- 48,0%
- Tỉ lệ chọn
- 0,6%
- Số trận
- 1,3 Tr
- Điểm chênh
- -2,1
- Được xếp hạng với 6 tướng
- SSS1SS2S3
Theo lượt chọnLượt 1: 48,8% · 5.838 trậnLượt 2: 48,0% · 15.617 trậnLượt 3: 49,0% · 17.482 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 47,0% · 16.043 trận
Tướng hợp lõi này
23 tướng| # | Theo lượt chọn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSS | 12,3% | +0,6 | 51,6% | 19.569 | Lượt 1: 53,3% · 226 trậnLượt 2: 53,6% · 581 trậnLượt 3: 54,1% · 673 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 49,2% · 611 trận | |
| 2 | SS | 11,4% | -0,1 | 47,7% | 39.327 | Lượt 1: 47,0% · 319 trậnLượt 2: 47,8% · 952 trậnLượt 3: 48,2% · 1.029 trậnLượt 4: 48,5% · 880 trận (lượt mạnh nhất) | |
| 3 | SS | 9,3% | 0,0 | 51,9% | 48.708 | Lượt 1: 52,7% · 325 trậnLượt 2: 52,9% · 895 trậnLượt 3: 53,1% · 947 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 49,7% · 879 trận | |
| 4 | S | 8,0% | +0,4 | 49,1% | 66.750 | Lượt 1: 50,3% · 377 trậnLượt 2: 49,0% · 982 trậnLượt 3: 50,5% · 1.084 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 47,7% · 1.011 trận | |
| 5 | S | 8,0% | -0,8 | 45,7% | 130.101 | Lượt 1: 46,5% · 364 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 45,0% · 1.025 trậnLượt 3: 46,2% · 1.090 trậnLượt 4: 45,9% · 1.014 trận | |
| 6 | S | 6,6% | -0,4 | 50,1% | 24.599 | Lượt 1: 49,9% · 237 trậnLượt 2: 50,9% · 667 trậnLượt 3: 51,1% · 732 trậnLượt 4: 51,4% · 615 trận (lượt mạnh nhất) | |
| 7 | 7,0% | -0,1 | 49,0% | 37.550 | Lượt 1: 55,2% · 308 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 49,5% · 844 trậnLượt 3: 47,8% · 926 trậnLượt 4: 51,5% · 830 trận | ||
| 8 | 15,0% | -1,5 | 50,2% | 98.144 | Lượt 1: 48,2% · 514 trậnLượt 2: 49,1% · 1.316 trậnLượt 3: 50,0% · 1.461 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 47,2% · 1.231 trận | ||
| 9 | 8,7% | -2,1 | 45,9% | 38.194 | Lượt 1: 44,2% · 198 trậnLượt 2: 47,9% · 480 trậnLượt 3: 47,9% · 628 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 44,4% · 593 trận | ||
| 10 | 8,3% | -1,9 | 49,5% | 197.663 | Lượt 1: 52,1% · 616 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 49,4% · 1.535 trậnLượt 3: 50,3% · 1.718 trậnLượt 4: 50,8% · 1.557 trận | ||
| 11 | 7,6% | -1,9 | 47,0% | 116.442 | Lượt 1: 48,4% · 403 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 46,3% · 1.101 trậnLượt 3: 48,2% · 1.340 trậnLượt 4: 47,0% · 1.286 trận | ||
| 12 | 5,5% | -1,8 | 48,8% | 77.641 | Lượt 1: 49,6% · 203 trậnLượt 2: 49,3% · 506 trậnLượt 3: 50,1% · 583 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 46,5% · 617 trận | ||
| 13 | 4,7% | -6,2 | 47,8% | 133.027 | Lượt 1: 44,3% · 383 trậnLượt 2: 46,6% · 1.082 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 46,2% · 1.204 trậnLượt 4: 45,5% · 1.092 trận | ||
| 14 | 4,5% | -2,1 | 46,7% | 31.963 | Lượt 1: 47,4% · 150 trậnLượt 2: 46,6% · 261 trậnLượt 3: 52,9% · 294 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 48,4% · 277 trận | ||
| 15 | 4,3% | -1,7 | 45,2% | 9.957 | Lượt 1: 46,1% · 150 trậnLượt 2: 45,9% · 208 trậnLượt 3: 42,5% · 234 trậnLượt 4: 48,7% · 195 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 16 | 4,2% | -3,8 | 45,2% | 16.853 | Lượt 1: 49,5% · 150 trậnLượt 2: 50,7% · 281 trậnLượt 3: 50,8% · 290 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 45,2% · 282 trận | ||
| 17 | 3,6% | -4,0 | 47,7% | 55.899 | Lượt 1: 46,7% · 280 trậnLượt 2: 44,3% · 797 trậnLượt 3: 49,0% · 827 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 42,1% · 881 trận | ||
| 18 | 3,2% | -2,9 | 47,9% | 49.457 | Lượt 1: 47,5% · 174 trậnLượt 2: 47,9% · 585 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 3: 45,5% · 680 trậnLượt 4: 44,7% · 590 trận | ||
| 19 | 3,1% | -2,5 | 43,8% | 46.845 | Lượt 1: 40,3% · 216 trậnLượt 2: 41,7% · 493 trậnLượt 3: 46,1% · 528 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 39,1% · 523 trận | ||
| 20 | 3,0% | -3,2 | 45,0% | 44.481 | Lượt 1: 43,0% · 150 trậnLượt 2: 43,8% · 369 trậnLượt 3: 42,2% · 469 trậnLượt 4: 44,3% · 451 trận (lượt mạnh nhất) | ||
| 21 | 2,5% | -2,8 | 50,2% | 24.987 | Lượt 1: 48,3% · 150 trậnLượt 2: 46,8% · 205 trậnLượt 3: 51,3% · 232 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 46,8% · 217 trận | ||
| 22 | 2,4% | -3,6 | 47,9% | 24.548 | Lượt 1: 47,5% · 150 trậnLượt 2: 43,9% · 289 trậnLượt 3: 48,4% · 317 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 4: 46,0% · 232 trận | ||
| 23 | 0,9% | -2,4 | 46,3% | 13.786 | Lượt 1: 50,1% · 111 trận (lượt mạnh nhất)Lượt 2: 47,8% · 163 trậnLượt 3: 48,5% · 196 trậnLượt 4: 42,7% · 179 trận |
Không có tướng nào khớp bộ lọc.